.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/2018 | EXCURSÃO PARA TERCEIRA IDADE SÃO ROQUE/SP | Não Declarado | 19/09/2018 | 19/11/2018 | Dispensa de licitação | R$ 3.800,00 | Detalhes |
| 49/2018 | CONTRATAÇÃO EMP. COLETA DE LIXO DA SAÚDE | Não Declarado | 07/11/2018 | 07/11/2019 | Dispensa de licitação | R$ 7.800,00 | Detalhes |
| 48/2018 | CONTATAÇÃO LABORATORIO ANALISE DE AGUA | Não Declarado | 30/10/2018 | 29/10/2019 | Carta Convite | R$ 60.000,00 | Detalhes |
| 47/2018 | SEGURANÇAS PARA PARADA CULTURAL 2018 | Não Declarado | 13/10/2018 | 13/12/2018 | Dispensa de licitação | R$ 1.970,00 | Detalhes |
| 46/2018 | DESENVOLVIMENTO PROGRAMA VERDE AZUL | Não Declarado | 25/10/2018 | 24/10/2019 | Dispensa de licitação | R$ 12.000,00 | Detalhes |
| 45/2018 | SHOW ARTISTICO PARA PARADA CULTURAL2018 | Não Declarado | 07/10/2018 | 07/12/2018 | Dispensa de licitação | R$ 7.500,00 | Detalhes |
| 44/2018 | PALCO PARA SHOW DAPARADA CULTURAL 2018 | Não Declarado | 17/09/2018 | 17/11/2018 | Dispensa de licitação | R$ 4.800,00 | Detalhes |
| 43/2018 | SERVIÇO DE MECANICA PREVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL. | Não Declarado | 18/10/2018 | 17/10/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 42/2018 | SERVIÇO DE MECANICA PREVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL. | Não Declarado | 18/10/2018 | 17/10/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 41/2018 | SERVIÇO DE MECANICA PREVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL. | Não Declarado | 18/10/2018 | 17/10/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 40/2018 | SERVIÇO DE MECANICA PREVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL. | Não Declarado | 18/10/2018 | 17/10/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
| 39/2018 | SERVIÇO DE MECANICA PREVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL. | Não Declarado | 18/10/2018 | 17/10/2019 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.